VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,364,109,181 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,208.16 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,198,917.2 GB  582,646,023
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,326.8 GB  5,310,328,022
3 Russian Federation  87,395,371.6 GB  1,387,385,922
4 Japan  66,761,975.0 GB  690,589,284
5 United States  52,228,396.9 GB  1,079,432,884
6 Taiwan  50,029,598.0 GB  787,258,222
7 France  45,921,733.8 GB  586,782,319
8 Indonesia  37,908,753.2 GB  884,507,948
9 India  35,470,180.1 GB  765,519,543
10 China  29,430,178.8 GB  770,449,739
11 Viet Nam  29,007,926.7 GB  494,237,497
12 Thailand  19,226,170.8 GB  343,326,564
13 United Arab Emirates  15,506,678.8 GB  515,905,554
14 Hong Kong  14,542,285.2 GB  235,479,881
15 Myanmar  12,758,952.7 GB  223,936,501
16 Philippines  12,756,158.6 GB  314,264,010
17 Malaysia  11,728,689.0 GB  139,090,947
18 Turkmenistan  11,401,969.6 GB  153,631,306
19 Bangladesh  9,452,295.9 GB  386,945,520
20 Ukraine  9,276,011.5 GB  530,268,623
21 Canada  7,978,595.4 GB  81,686,416
22 Saudi Arabia  7,843,661.0 GB  107,503,662
23 Germany  7,769,766.3 GB  239,470,878
24 Turkey  6,644,201.4 GB  97,642,046
25 Singapore  6,602,522.4 GB  378,961,448
26 Iraq  5,633,961.5 GB  224,188,827
27 Australia  5,483,561.7 GB  112,002,236
28 Brazil  5,187,200.9 GB  1,363,556,474
29 United Kingdom  5,157,439.8 GB  125,814,486
30 Lao People's Democratic Republic  4,417,216.7 GB  72,896,025
31 Pakistan  4,297,121.6 GB  103,930,060
32 Nigeria  3,599,379.2 GB  431,744,589
33 Cambodia  3,148,266.1 GB  91,892,221
34 Kenya  3,045,874.1 GB  182,780,518
35 Mexico  2,437,358.9 GB  43,422,087
36 Argentina  2,045,266.2 GB  28,733,921
37 Oman  1,981,144.6 GB  36,073,043
38 Spain  1,927,599.0 GB  20,797,604
39 Netherlands  1,892,872.5 GB  49,942,437
40 Armenia  1,452,376.3 GB  4,861,754
41 Egypt  1,345,078.2 GB  37,397,814
42 Qatar  1,328,085.3 GB  18,762,565
43 Algeria  1,322,974.8 GB  36,679,012
44 Nepal  1,320,661.2 GB  19,611,388
45 Syrian Arab Republic  1,277,256.1 GB  234,861,537
46 Jordan  1,267,424.1 GB  25,239,559
47 Italy  1,211,749.6 GB  14,738,214
48 Somalia  1,121,823.8 GB  50,775,926
49 New Zealand  1,115,658.0 GB  14,864,632
50 Kyrgyzstan  1,112,753.4 GB  12,496,592
51 Macau  1,043,449.7 GB  18,944,614
52 Sudan  1,036,667.1 GB  39,029,433
53 Kazakhstan  1,022,372.7 GB  14,933,656
54 Colombia  1,011,613.4 GB  19,496,008
55 Sweden  990,426.3 GB  17,070,830
56 Ghana  933,643.4 GB  54,989,297
57 Austria  923,771.6 GB  14,511,065
58 Venezuela  839,665.9 GB  25,603,376
59 Chile  810,746.1 GB  14,028,490
60 Belarus  805,658.7 GB  21,441,408
61 Romania  778,111.4 GB  13,378,917
62 Peru  760,447.1 GB  10,515,421
63 Ethiopia  744,806.9 GB  38,725,093
64 Cote D'ivoire  697,044.8 GB  9,618,046
65 Mongolia  692,244.3 GB  11,278,270
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,213.7 GB  18,967,969
67 Kuwait  664,368.3 GB  10,246,731
68 Morocco  645,991.3 GB  25,180,164
69 Poland  626,446.4 GB  8,747,296
70 Azerbaijan  594,619.6 GB  10,524,973
71 Latvia  586,266.2 GB  3,001,410
72 Yemen  571,696.6 GB  19,478,218
73 Ecuador  562,963.5 GB  53,522,360
74 Norway  541,907.1 GB  4,674,003
75 Switzerland  512,178.8 GB  35,480,943
76 Palestinian Territory Occupied  497,929.4 GB  12,364,072
77 Belgium  467,538.8 GB  6,239,123
78 South Africa  457,723.0 GB  16,915,436
79 Finland  433,099.2 GB  3,887,328
80 Tanzania United Republic of  417,763.5 GB  10,588,515
81 Afghanistan  397,976.3 GB  14,792,015
82 Israel  397,616.6 GB  8,993,167
83 Uganda  371,170.2 GB  18,871,785
84 Portugal  363,758.3 GB  5,680,330
85 Denmark  329,356.2 GB  3,004,631
86 Lithuania  318,368.6 GB  4,042,070
87 Hungary  315,829.6 GB  4,815,540
88 Czech Republic  314,087.4 GB  4,898,861
89 Georgia  291,587.7 GB  3,516,715
90 Guinea  281,207.4 GB  8,583,728
91 Gabon  279,612.2 GB  2,824,957
92 Greece  261,413.5 GB  3,725,460
93 Sri Lanka  251,315.3 GB  6,445,611
94 Bahrain  224,124.3 GB  3,609,891
95 Tunisia  216,167.7 GB  6,043,191
96 Brunei Darussalam  210,720.9 GB  1,597,322
97 Bulgaria  209,826.0 GB  4,104,781
98 Dominican Republic  208,194.9 GB  6,847,607
99 Lebanon  202,202.6 GB  9,003,130
100 Guatemala  201,577.3 GB  4,366,287
101 Uzbekistan  200,782.7 GB  3,983,628
102 Serbia  196,786.5 GB  3,531,300
103 Panama  181,972.0 GB  4,939,869
104 Bolivia  180,539.9 GB  3,186,018
105 Djibouti  162,465.6 GB  4,239,205
106 Paraguay  154,117.4 GB  2,059,310
107 Ireland  135,222.7 GB  1,873,154
108 Slovenia  132,324.9 GB  1,544,185
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,687.2 GB  1,125,012
110 Costa Rica  113,410.4 GB  1,691,628
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,521.5 GB  1,228,417
112 Moldova Republic of  106,082.6 GB  2,669,299
113 Albania  103,297.5 GB  2,334,477
114 Cuba  102,906.8 GB  2,671,235
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.2 GB  933,169
116 Mauritius  98,515.4 GB  1,313,564
117 Jamaica  90,605.9 GB  2,064,080
118 Bhutan  81,068.5 GB  1,678,740
119 Estonia  80,193.4 GB  1,047,453
120 Uruguay  76,017.1 GB  1,115,096
121 Luxembourg  60,637.8 GB  1,318,155
122 Honduras  60,089.6 GB  1,393,287
123 Benin  59,774.2 GB  6,891,168
124 Antigua and Barbuda  58,181.5 GB  1,621,244
125 Cyprus  54,849.1 GB  5,258,207
126 Togo  53,809.8 GB  1,412,121
127 Maldives  51,844.6 GB  902,473
128 Senegal  51,131.4 GB  1,937,993
129 Guam  50,422.3 GB  978,941
130 Northern Mariana Islands  42,886.4 GB  267,627
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,960
132 Trinidad and Tobago  41,666.7 GB  637,250
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,497.9 GB  1,284,628
135 Cameroon  36,406.3 GB  3,197,008
136 Timor-leste  33,915.0 GB  736,247
137 Mozambique  33,276.6 GB  2,384,251
138 El Salvador  32,812.6 GB  869,771
139 Fiji  29,629.2 GB  815,414
140 Barbados  28,611.7 GB  343,444
141 Madagascar  28,524.3 GB  750,333
142 Nicaragua  26,972.5 GB  520,900
143 Malta  26,551.5 GB  501,671
144 Namibia  25,294.5 GB  750,325
145 Tajikistan  24,832.4 GB  1,198,100
146 Iceland  24,816.5 GB  749,306
147 Puerto Rico  24,106.4 GB  643,534
148 Palau  23,923.8 GB  183,088
149 Reunion  23,243.1 GB  93,416
150 Seychelles  22,085.9 GB  3,413,325
151 Chad  21,495.3 GB  4,514,190
152 Congo The Democratic Republic of The  21,223.6 GB  1,443,281
153 Angola  20,488.3 GB  728,114
154 Mali  18,254.0 GB  1,059,225
155 Burkina Faso  18,061.7 GB  1,560,928
156 Montenegro  17,677.9 GB  370,483
157 Bahamas  17,555.7 GB  345,377
158 Mauritania  17,495.7 GB  529,040
159 Zambia  16,197.0 GB  653,447
160 Zimbabwe  15,930.3 GB  2,280,619
161 Saint Lucia  14,953.6 GB  180,681
162 Guyana  13,884.6 GB  298,819
163 Malawi  13,170.8 GB  188,813
164 Papua New Guinea  12,591.4 GB  192,889
165 Suriname  11,166.1 GB  309,848
166 Samoa  9,838.1 GB  21,009
167 New Caledonia  9,678.3 GB  127,589
168 Haiti  9,190.8 GB  387,276
169 French Polynesia  8,826.5 GB  185,307
170 Belize  8,811.9 GB  515,006
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,289
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,417
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.2 GB  132,032
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,455
178 South Sudan  6,170.9 GB  335,969
179 Dominica  5,275.3 GB  293,786
180 Martinique  5,218.0 GB  74,718
181 Vanuatu  5,174.6 GB  274,715
182 Equatorial Guinea  5,144.2 GB  315,470
183 Congo  4,508.4 GB  122,837
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.2 GB  42,830
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,964
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,618
192 Cape Verde  2,725.1 GB  127,158
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,008
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.1 GB  195,231
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,736
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,414
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4