VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,363,804,844 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/25。
流量通过 VPN 传输总额为 913,183.41 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,194,917.3 GB  582,631,739
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,298.4 GB  5,310,327,788
3 Russian Federation  87,393,472.5 GB  1,387,381,005
4 Japan  66,758,622.9 GB  690,572,911
5 United States  52,227,569.4 GB  1,079,389,132
6 Taiwan  50,028,213.7 GB  787,250,973
7 France  45,921,238.6 GB  586,773,949
8 Indonesia  37,907,867.1 GB  884,500,046
9 India  35,468,921.6 GB  765,508,985
10 China  29,429,965.8 GB  770,445,450
11 Viet Nam  29,006,950.5 GB  494,231,486
12 Thailand  19,225,617.6 GB  343,322,726
13 United Arab Emirates  15,506,365.1 GB  515,901,867
14 Hong Kong  14,541,915.6 GB  235,477,235
15 Myanmar  12,758,344.8 GB  223,934,726
16 Philippines  12,755,914.0 GB  314,260,688
17 Malaysia  11,728,345.5 GB  139,087,644
18 Turkmenistan  11,401,348.5 GB  153,628,122
19 Bangladesh  9,452,243.1 GB  386,944,866
20 Ukraine  9,275,835.6 GB  530,255,977
21 Canada  7,978,511.3 GB  81,685,035
22 Saudi Arabia  7,843,467.8 GB  107,501,622
23 Germany  7,769,511.6 GB  239,463,834
24 Turkey  6,644,024.0 GB  97,640,217
25 Singapore  6,602,334.5 GB  378,955,687
26 Iraq  5,633,879.0 GB  224,186,919
27 Australia  5,483,271.9 GB  111,998,988
28 Brazil  5,186,994.3 GB  1,363,541,532
29 United Kingdom  5,157,323.9 GB  125,813,134
30 Lao People's Democratic Republic  4,416,938.8 GB  72,893,249
31 Pakistan  4,296,950.0 GB  103,928,688
32 Nigeria  3,599,199.7 GB  431,726,498
33 Cambodia  3,148,141.8 GB  91,890,964
34 Kenya  3,045,849.7 GB  182,779,444
35 Mexico  2,437,334.3 GB  43,421,636
36 Argentina  2,044,778.2 GB  28,716,480
37 Oman  1,981,019.4 GB  36,071,803
38 Spain  1,927,510.7 GB  20,794,629
39 Netherlands  1,892,832.7 GB  49,937,594
40 Armenia  1,452,362.1 GB  4,861,715
41 Egypt  1,345,040.1 GB  37,397,463
42 Qatar  1,328,051.3 GB  18,761,936
43 Algeria  1,322,942.8 GB  36,678,578
44 Nepal  1,320,651.4 GB  19,611,260
45 Syrian Arab Republic  1,277,211.0 GB  234,860,198
46 Jordan  1,267,411.6 GB  25,239,394
47 Italy  1,211,711.8 GB  14,737,830
48 Somalia  1,121,634.7 GB  50,769,737
49 New Zealand  1,115,593.7 GB  14,864,349
50 Kyrgyzstan  1,112,670.7 GB  12,495,684
51 Macau  1,043,439.8 GB  18,944,465
52 Sudan  1,036,572.7 GB  39,026,032
53 Kazakhstan  1,022,312.8 GB  14,933,155
54 Colombia  1,011,596.5 GB  19,495,796
55 Sweden  990,411.1 GB  17,070,394
56 Ghana  933,615.9 GB  54,987,707
57 Austria  923,770.3 GB  14,510,860
58 Venezuela  839,654.6 GB  25,603,026
59 Chile  810,727.4 GB  14,028,407
60 Belarus  805,592.8 GB  21,440,669
61 Romania  778,107.3 GB  13,378,754
62 Peru  760,438.0 GB  10,515,317
63 Ethiopia  744,787.6 GB  38,724,420
64 Cote D'ivoire  696,119.9 GB  9,613,968
65 Mongolia  692,234.8 GB  11,278,142
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,191.9 GB  18,967,319
67 Kuwait  664,349.7 GB  10,246,534
68 Morocco  645,986.1 GB  25,180,056
69 Poland  626,426.5 GB  8,747,024
70 Azerbaijan  594,603.5 GB  10,524,954
71 Latvia  586,236.5 GB  3,001,389
72 Yemen  571,673.6 GB  19,477,432
73 Ecuador  562,947.7 GB  53,522,203
74 Norway  541,905.3 GB  4,673,925
75 Switzerland  512,167.8 GB  35,466,370
76 Palestinian Territory Occupied  497,922.5 GB  12,364,026
77 Belgium  467,505.4 GB  6,239,048
78 South Africa  457,707.8 GB  16,915,184
79 Finland  433,092.9 GB  3,887,254
80 Tanzania United Republic of  417,747.1 GB  10,588,305
81 Afghanistan  397,933.0 GB  14,789,538
82 Israel  397,600.7 GB  8,992,883
83 Uganda  371,161.0 GB  18,871,481
84 Portugal  363,748.7 GB  5,680,251
85 Denmark  329,355.8 GB  3,004,421
86 Lithuania  318,352.3 GB  4,042,009
87 Hungary  315,825.0 GB  4,815,448
88 Czech Republic  314,079.8 GB  4,898,735
89 Georgia  291,583.7 GB  3,516,656
90 Guinea  281,206.5 GB  8,583,368
91 Gabon  279,050.0 GB  2,820,292
92 Greece  261,400.4 GB  3,725,429
93 Sri Lanka  251,279.2 GB  6,445,415
94 Bahrain  224,123.2 GB  3,609,869
95 Tunisia  216,166.4 GB  6,043,158
96 Brunei Darussalam  210,704.4 GB  1,597,315
97 Bulgaria  209,825.3 GB  4,104,772
98 Dominican Republic  208,193.4 GB  6,847,457
99 Lebanon  202,201.2 GB  9,003,036
100 Guatemala  201,561.4 GB  4,366,268
101 Uzbekistan  200,777.3 GB  3,983,495
102 Serbia  196,784.8 GB  3,531,258
103 Panama  181,959.5 GB  4,939,822
104 Bolivia  180,538.5 GB  3,185,970
105 Djibouti  162,463.9 GB  4,239,156
106 Paraguay  154,117.2 GB  2,059,188
107 Ireland  135,210.9 GB  1,873,128
108 Slovenia  132,324.8 GB  1,544,183
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,685.7 GB  1,124,992
110 Costa Rica  113,410.2 GB  1,691,615
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,515.7 GB  1,228,406
112 Moldova Republic of  106,082.1 GB  2,669,283
113 Albania  103,295.1 GB  2,334,436
114 Cuba  102,903.6 GB  2,671,053
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.2 GB  933,162
116 Mauritius  98,515.0 GB  1,313,546
117 Jamaica  90,605.3 GB  2,064,056
118 Bhutan  81,068.5 GB  1,678,738
119 Estonia  80,192.7 GB  1,047,443
120 Uruguay  76,016.9 GB  1,115,074
121 Luxembourg  60,637.6 GB  1,318,119
122 Honduras  60,089.5 GB  1,393,282
123 Benin  59,769.8 GB  6,890,474
124 Antigua and Barbuda  58,180.5 GB  1,621,236
125 Cyprus  54,847.9 GB  5,258,062
126 Togo  53,809.7 GB  1,412,111
127 Maldives  51,844.1 GB  902,470
128 Senegal  51,127.5 GB  1,937,971
129 Guam  50,422.3 GB  978,935
130 Northern Mariana Islands  42,886.4 GB  267,627
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,960
132 Trinidad and Tobago  41,665.4 GB  637,246
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,463.3 GB  1,283,463
135 Cameroon  36,405.4 GB  3,196,961
136 Timor-leste  33,914.6 GB  736,237
137 Mozambique  33,276.0 GB  2,384,240
138 El Salvador  32,812.6 GB  869,770
139 Fiji  29,628.9 GB  815,394
140 Barbados  28,611.3 GB  343,443
141 Madagascar  28,524.2 GB  750,328
142 Nicaragua  26,972.3 GB  520,889
143 Malta  26,551.3 GB  501,664
144 Namibia  25,294.4 GB  750,323
145 Tajikistan  24,831.9 GB  1,198,080
146 Iceland  24,816.5 GB  749,266
147 Puerto Rico  24,106.3 GB  643,513
148 Palau  23,922.0 GB  183,075
149 Reunion  23,243.1 GB  93,414
150 Seychelles  22,084.9 GB  3,413,292
151 Chad  21,495.3 GB  4,514,187
152 Congo The Democratic Republic of The  21,222.4 GB  1,443,261
153 Angola  20,488.0 GB  728,109
154 Mali  18,253.6 GB  1,059,182
155 Burkina Faso  18,061.2 GB  1,560,855
156 Montenegro  17,677.9 GB  370,483
157 Bahamas  17,555.6 GB  345,376
158 Mauritania  17,495.7 GB  529,037
159 Zambia  16,196.4 GB  653,426
160 Zimbabwe  15,929.3 GB  2,280,610
161 Saint Lucia  14,953.6 GB  180,678
162 Guyana  13,884.6 GB  298,819
163 Malawi  13,170.5 GB  188,807
164 Papua New Guinea  12,591.2 GB  192,847
165 Suriname  11,166.1 GB  309,836
166 Samoa  9,838.1 GB  21,006
167 New Caledonia  9,678.3 GB  127,589
168 Haiti  9,190.8 GB  387,275
169 French Polynesia  8,825.9 GB  185,305
170 Belize  8,811.9 GB  515,006
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,289
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,417
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.2 GB  132,032
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,455
178 South Sudan  6,170.1 GB  335,964
179 Dominica  5,275.3 GB  293,785
180 Martinique  5,218.0 GB  74,718
181 Vanuatu  5,170.3 GB  274,701
182 Equatorial Guinea  5,144.2 GB  315,470
183 Congo  4,508.0 GB  122,835
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,825
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,961
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,614
192 Cape Verde  2,724.8 GB  127,143
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,006
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.0 GB  195,221
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.5 GB  29,734
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,746
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,414
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4